
¿Quiénes Somos?
La plataforma PUINAMUDT está conformada por cinco federaciones indígenas que agrupan a un total 90 comunidades indígenas de Loreto que se encuentran dentro del ámbito de influencia directa e indirecta de los lotes 192 y 8, así como afectadas por el Oleoducto Norperuano y sus ramales. Se trata de las federaciones FEDIQUEP – Federación Indígena Quechua del Pastaza, FECONACOR – Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes, ACODECOSPAT – Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca y OPIKAFPE -Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador, quienes han logrado importantes compromisos sobre sus derechos con el Estado Peruano y el Gobierno Regional de Loreto, lo cual ha permitido diversos avances en la reivindicación de sus demandas.
En 2017, las federaciones de PUINAMUDT ganaron el premio anual de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado”, otorgado por las organizaciones e instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, en reconocimiento a los años de lucha en la defensa de los derechos de las nacionalidades indígenas afectadas por la actividad petrolera. Asimismo, en 2018 las federaciones ganaron la VIII edición del Premio ConectaRSE para Crecer que otorga Telefónica del Perú en la subcategoría Educación, en reconociemiento al “Monitoreo Ambiental Indígena Independiente” que realizan las federaciones y comunidades desde hace más de 15 años.
La Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP

Reúne a 20 comunidades y anexos de la cuenca del río Pastaza, 14 comunidades pertenecientes al Distrito de Andoas, y 6 al Distrito de Pastaza, provincia de Loreto, tanto de nacionalidades quechua como achuar. Seís de estas comunidades se encuentran dentro del ámbito de influencia directa del Lote 192.
Comunidad | Nacionalidad | Cuenca / Lago | Distrito |
---|---|---|---|
Nuevo Andoas | Quechua | Pastaza | Andoas |
Nuevo Porvenir | Quechua | Pastaza | Andoas |
Los Vencedores | Quechua | Pastaza | Andoas |
Titiyacu | Quechua | Pastaza | Andoas |
Pañayacu | Quechua | Pastaza | Andoas |
Alianza Topal | Quechua | Pastaza | Andoas |
Sabaloyacu y Ampliación | Quechua | Pastaza | Andoas |
Soplín y Ampliación | Achuar | Pastaza | Andoas |
Loboyacu | Quechua | Pastaza | Andoas |
Bolognesi | Quechua | Huasaga | Andoas |
Alianza Cristiana | Quechua | Lago Anatico | Andoas |
Sungachi | Quechua | Pastaza | Andoas |
Santa Maria de Manchari | Kandoshi / Quechua | Manchari | Andoas |
Nueva Esperanza (Murupishcu) | Kandoshi / Quechua | Pastaza | Pastaza |
Campo Verde | Quechua | Ungurahui | Pastaza |
Nueva Unión | Quechua | Pastaza | Pastaza |
Trueno Cocha | Quechua | Ungurahui | Pastaza |
Puerto Nuevo | Quechua | Pastaza | Pastaza |
Ullpayacu | Quechua | Ungurahui | Pastaza |
San Lorenzo (Capital) | Quechua | Ungurahui | Pastaza |
La Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca Corrientes – FECONACOR

Reúne a 13 comunidades achuar de la cuenca del río Corrientes dentro del distrito de Trompeteros. Seis de estas comunidades se encuentran dentro del ámbito del Lote 192, mientras que otras se encuentran dentro del ámbito del Lote 8.
Comunidad | Nacionalidad | Cuenca / Lago | Distrito |
---|---|---|---|
Nueva Jerusalén | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Nueva Nazaret | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
José Olaya | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Antioquia | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Pampa Hermosa | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Saukí | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Santa Rosa | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
San José De Nueva Esperanza | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
San José De Porvenir | Urarina | Corrientes | Trompeteros |
San Juan De Trompeteros | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
San Cristóbal | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Providencia | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
Villa Trompeteros | Achuar | Corrientes | Trompeteros |
La Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT

Reúne a 61 comunidades kukama-kukamiria y urarina de la cuenca del río Marañón y Chambira. ### de estas comunidades se encuentran dentro del ámbito del lote 8.
Comunidad | Nacionalidad | Cuenca / Lago | Distrito |
---|---|---|---|
Tupac Amaru II | Marañón | Nauta | |
San Antonio | Marañón | Nauta | |
Santa Rita de Florida | Marañón | Nauta | |
San José de Sarapanga | Marañón | Nauta | |
Villa Cristiana (Chiriyaco) | Marañón | Nauta | |
Villa Lucerna | Marañón | Nauta | |
9 de Octubre | Marañón | Nauta | |
Las Palmas | Marañón | Nauta | |
Villa Buen Pastor | Marañón | Nauta | |
Santa Fé | Marañón | Nauta | |
Villa canaan | Marañón | Nauta | |
Acción Papular | Marañón | Nauta | |
Las Malvinas | Marañón | Nauta | |
Bagazan San Pedro de Tipishca | Marañón | Nauta | |
Santa Rosa de Tipishca | Marañón | Nauta | |
Jose Olaya | Marañón | Nauta | |
Santo Domingo | Marañón | Nauta | |
Buen Fin | Marañón | Nauta | |
Bello Horizonte (Pucate) | Marañón | Nauta | |
Peña Negra | Marañón | Nauta | |
San Pedro Tipishca | Marañón | Nauta | |
San Pedro Tipishca I Zona | Marañón | Nauta | |
Puerto Perú | Marañón | Nauta | |
Gran Punta | Marañón | Nauta | |
23 de Junio | Marañón | Nauta | |
San Jacinto | Marañón | Nauta | |
Villa Montealegre | Marañón | Nauta | |
Pampa Hermosa | Marañón | Nauta | |
Pampa Caño | Marañón | Nauta | |
Solterito | Marañón | Nauta | |
Nuevo Miraflores | Marañón | Nauta | |
Nuevo Miraflores I Zona | Marañón | Nauta | |
San Ramon | Marañón | Nauta | |
Dos de Mayo San Pablo de Tipishca | Marañón | Nauta | |
Bagazan | Marañón | Nauta | |
Alianza | Marañón | Nauta | |
Firmeza | Marañón | Nauta | |
San Juan de Lagunillas | Marañón | Nauta | |
San Francisco del Choroyacu | Marañón | Nauta | |
Libertad del Choroyacu | Marañón | Nauta | |
Lisboa | Marañón | Nauta | |
Esparta | Marañón | Nauta | |
Bello Horizonte | Marañón | Nauta | |
Puerto Orlando | Marañón | Nauta | |
San Martín del Marañón | Marañón | Nauta | |
Victor Raúl Haya de la Torre | Marañón | Nauta | |
Santa Emilia | Marañón | Nauta | |
28 de Julio | Marañón | Nauta | |
Nueva Conquista | Marañón | Nauta | |
Nueva Union | Marañón | Nauta | |
El Cerro | Marañón | Nauta | |
Nuevo Lima | Marañón | Urarinas | |
San Gabriel | Marañón | Urarinas | |
San Jose de Saramuro | Marañón | Urarinas | |
San Pedro | Marañón | Urarinas | |
Nueva Reforma | Chambira | Urarinas | |
La Petrolera | Chambira | Urarinas | |
Bellavista | Chambira | Urarinas | |
Nueva Alianza | Chambira | Urarinas | |
Tarapaca | Amazonas | Punchana | |
Carachama | Ucayali | Maquia |
La Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador – OPIKAFPE (ex FECONAT)

Reúne a 4 comunidades kichwa de la cuenca del Alto Tigre y que se encuentran dentro del ámbito del lote 192.
Comunidad | Nacionalidad | Cuenca / Lago | Distrito |
---|---|---|---|
Doce de Octubre | Kichwa | Tigre | Tigre |
Andrés Avelino Cáceres | Kichwa | Tigre | Tigre |
San Juan de Bartra | Kichwa | Tigre | Tigre |
Nuevo Arenal | Kichwa | Tigre | Tigre |